Тали PAX
Тали сделаны из стали. Они оснащены механическим тормозом и дают возможность быстрого позиционирования цепи. Цепи, с другой длиной, поставляются по запросу.
Наличие: Срок поставки уточняйте у специалиста ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
Количество:
Отправьте запрос online по данному оборудованию
и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня.Также получить всю информацию о продукции вы можете по бесплатному номеру: 8 (800) 444-50-71
Тали сделаны из стали. Они оснащены механическим тормозом и дают возможность быстрого позиционирования цепи. Цепи, с другой длиной, поставляются по запросу.

| Модель | Размеры [мм] | Длина хода крюка [м] | Сила тяги на рычаге при полной погрузке [кН] | Мощность [кН] | Масса [кг] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C мин. | |||||
| PAX 001 | 153 | 290 | 303 | 1.5 | 0.2 | 7.5 | 7 |
| PAX 002 | 153 | 290 | 303 | 3 | 0.2 | 7.5 | 9 |
| PAX 003 | 153 | 290 | 303 | 6 | 0.2 | 7.5 | 14 |
| PAX 010 | 160 | 410 | 365 | 1.5 | 0.21 | 15 | 11 |
| PAX 011 | 160 | 410 | 365 | 3 | 0.21 | 15 | 14 |
| PAX 012 | 160 | 410 | 365 | 6 | 0.21 | 15 | 20 |
| PAX 020 | 185 | 410 | 485 | 1.5 | 0.33 | 30 | 20 |
| PAX 021 | 185 | 410 | 485 | 3 | 0.33 | 30 | 27 |
| PAX 022 | 185 | 410 | 485 | 6 | 0.33 | 30 | 42 |
| PAX 030 | 230 | 410 | 600 | 1.5 | 0.35 | 60 | 30 |
| PAX 031 | 230 | 410 | 600 | 3 | 0.35 | 60 | 37 |
| PAX 032 | 230 | 410 | 600 | 6 | 0.35 | 60 | 52 |
