Тросы
Усиленные тросы Лидер применяются для протяжки кабеля, работ в электроэнергетике и связи, а также для других задач, где важны прочность, малый вес и удобство в работе.
Усиленный трос Лидер из полиэстера
![]() |
Материал: Отличия: Особенности эксплуатации: Применение: |
| Диаметр | Число прядей | Тест |
|---|---|---|
| 6,0 мм | 16/16 | 800 кг |
| 8,0 мм | 16/24 | 1400 кг |
| 10,0 мм | 16/24 | 2000 кг |
| 12,0 мм | 16/24 | 2800 кг |
| 14,0 мм | 16/48 | 3500 кг |
| 16,0 мм | 16/48 | 3800 кг |
Усиленный трос Лидер из Dyneema
![]() |
Материал: Отличия: Особенности эксплуатации: Применение: |
| Диаметр | Число прядей | Тест |
|---|---|---|
| 6,0 мм | 16/16 | 1580 кг |
| 7,0 мм | 16/16 | 2200 кг |
| 8,0 мм | 16/24 | 2500 кг |
| 8,0 мм | 16/24 | 3200 кг |
| 10,0 мм | 16/24 | 3800 кг |
| 10,0 мм | 16/24 | 4800 кг |
| 12,0 мм | 16/24 | 5000 кг |
| 14,0 мм | 16/48 | 6000 кг |
Усиленный трос Лидер из полипропилена
![]() |
Материал: Отличия: Особенности эксплуатации: Применение: |
| Диаметр | Число прядей | Тест |
|---|---|---|
| 6,0 мм | 16/16 | 500 кг |
| 8,0 мм | 16/24 | 850 кг |
| 10,0 мм | 16/24 | 1100 кг |
| 12,0 мм | 16/24 | 1800 кг |
| 14,0 мм | 16/48 | 2000 кг |
| 16,0 мм | 16/48 | 2200 кг |
| 18,0 мм | 16/48 | 2500 кг |
| 20,0 мм | 16/48 | 3000 кг |



